ACEITES Y GRASAS: SU VALOR NUTRITIVO
Valores por 100 grs (3.5 oz).
Esta es una tabla de referencia ya que no expresa el tipo de carbohidrato ni su valor para intercambio.
| Aceites y grasas | Calorías | Fibra | Carbohidratos | Proteínas |
| Aceite de almendra | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Aceite de cacahuete | 883 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Aceite de canola | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Aceite de coco | 862 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Aceite de girasol | 883 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Aceite de maíz | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Aceite de nuez | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Aceite de palma | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Aceite de oliva | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Aceite de semillas de algodón | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Aceite de sésamo | 884 kcal | 100 g | 0 g | 0 g |
| Mantequilla, sin sal | 720 kcal | 81 g | 0 g | 1 g |
| Margarina | 718 kcal | 80.5 g | 0.9 g | 0.9 g |
| Grasa, ganso | 900 kcal | 99.8 g | 0 g | 0 g |
| Grasa, pavo | 900 kcal | 99.8 g | 0 g | 0 g |
| Grasa, pato | 900 kcal | 99.8 g | 0 g | 0 g |
| Grasa, pollo | 900 kcal | 99.8 g | 0 g | 0 g |
