INICIO  »  VEGETALES: SU VALOR NUTRITIVO
RSS

VEGETALES: SU VALOR NUTRITIVO

Valores por 100 grs (3.5 oz).
Esta es una tabla de referencia ya que no expresa el tipo de carbohidrato ni su valor para intercambio.

Verduras Calorías Fibra Carbohidratos Proteínas
Aceitunas, negro 207 kcal 21 g 1.1 g 1.8 g
Aceitunas, verde 144 kcal 13.5 g 2.8 g 1.5 g
Alcachofa 45 kcal 0.16 g 10.5 g 3.3 g
Ajo 149 kcal 0.5 g 33.1 g 6.3 g
Berenjena 15 kcal 0 g 2 g 0 g
Brócoli, crudo 30 kcal 0.37 g 6.64 g 2.82 g
Capsicum 44 kcal 0 g 8.9 g 2.2 g
Col de Bruselas, cocinado 41 kcal 0.34 g 9 g 3.4 g
Col, crudo 20 kcal 0.1 g 5.8 g 1.28 g
Col verde 29 kcal 0 g 2.9 g 2.2 g
Col, cocinado 21 kcal 0.4 g 4.4 g 1.1 g
Coliflor, crudo 22 kcal 0 g 5 g 2 g
Espinaca, crudo 26 kcal 0.4 g 3.6 g 2.9 g
Guisantes, verde 89 kcal 0.4 g 14.5 g 5.4 g
Haba 33 kcal 0.1 g 7.2 g 1.8 g
Hinojo, Bulbo 24 kcal 0.17 g 5.5 g 0.96 g
Horseradish-tree, crudo 37 kcal 0.2 g 8.5 g 2.1 g
Lagenaria siceraria, cocinado 15 kcal 0 g 3.7 g 0.6 g
Maíz 108 kcal 1.28 g 25.1 g 3.3 g
Patata 80 kcal 0.1 g 19 g 2 g
Pepino, crudo 20 kcal 0.11 g 3.63 g 0.65 g
Pepper 30 kcal 0.3 g 6 g 1 g
Sechium edule, cocinado 28 kcal 0,5 g 5 g 0.7 g
Tomates 18 kcal 0.2 g 4 g 1 g
Zanahoria, crudo 38 kcal 0.2 g 9 g 1 g

 

 

 

 


ACCESO USUARIOS / DOCTORES
 

Olvidaste tu contraseña
Registrate

Chatea